Obvestila (FERI)
EL 1 VS - Rezultati pisnega izpita iz Osnov elektrotehnika 1 (30. 6.)
|
Št.
|
Vp. Štev.
|
rez.
|
|
1.
|
E1040377
|
10
|
|
2.
|
E1040117
|
10
|
|
3.
|
E1040483
|
0
|
|
4.
|
E1045864
|
25
|
|
5.
|
E1040016
|
5
|
|
6.
|
E1040319
|
55
|
|
7.
|
E1040454
|
0
|
|
8.
|
E1045819
|
5
|
|
9.
|
E1045877
|
0
|
|
10.
|
E1010563
|
10
|
|
11.
|
E1040702
|
25
|
|
12.
|
E1040546
|
20
|
|
13.
|
E1010295
|
20
|
|
14.
|
E1017272
|
5
|
|
15.
|
E1040630
|
15
|
Andrej Orgulan
gov. ure dr. Mazi-Leskovar
do nadaljnjega obvestila gov. ure odpadejo.
Želim vam prijetno poletje,
D. Mazi-Leskovar
Zagovor doktorske disertacije Andreja Sarjaša
Zagovor bo v torek, 5. 7. 2011, ob 16. uri, v Senatni sobi UM FERI.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav,
Vladka K. Ledinek
P O N E D E L J E K , 4. julij 2011
|
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO |
||
|
P O N E D E L J E K , 4. julij 2011
|
||
|
IZPITI
|
ura
|
prostor
|
|
prof. dr. Pihler
|
7
|
kabinet
|
|
prof. dr. Dogša
|
8
|
G2-P01, pritličje
|
|
prof. dr. Muškinja, prof. dr. Hace
|
8
|
A-301
|
|
prof. dr. Podgorelec V.
|
8
|
G2-P1 ALFA, pritličje
|
|
prof. dr. Petek
|
8
|
E-105
|
|
prof. dr. Čučej
|
10
|
G2-P01, pritličje
|
|
prof. dr. Ojsteršek
|
10
|
G2-P1 ALFA, pritličje
|
|
mag. Orgulan
|
10
|
E-105
|
|
prof. dr. Planinšič
|
10
|
A-301
|
|
prof. dr. Šafarič
|
10
|
G2-P03, pritličje
|
|
doc. dr. Verber
|
10
|
G2-P3 GAMA,
2. nadstropje
|
|
doc. dr. Brumen
|
11
|
G2-P02, pritličje
|
|
prof. dr. Györkös
|
12
|
G2-P01, pritličje
|
|
doc. dr. Jarc B.
|
12
|
A-301
|
|
doc. dr. Zajc
|
12
|
G2-P3 GAMA,
2. nadstropje
|
|
doc. dr. Žičič Fišer
|
12
|
G2-P1 ALFA, pritličje
|
|
prof. dr. Colnarič
|
14
|
G2-P1 ALFA, pritličje
|
OKON (UN TK 2. let.) - Rezultati izpita
prof. dr. PETEK T. – teoretični izpiti 8.7. in 14.7.2011
Govorilne ure pri doc.dr. Hölbl
Hvala za razumevanje!
PETEK, 1. julij 2011
|
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO |
||
|
PETEK
, 1. julij 2011
|
||
|
IZPITI
|
ura
|
prostor
|
|
doc. dr. Gergič
|
8
|
G2-P02, pritličje
|
|
prof. dr. Petek, doc. dr. Peterin, mag. Kutnjak
|
8
|
E-105
|
|
prof. dr. Rozman, prof. dr. Živkovič
|
8
|
G2-P3 GAMA,
2. nadstropje
|
|
doc. dr. Uran
|
8
|
G2-P01, pritličje
|
|
prof. dr. Dolinar
|
10
|
G2-P01, pritličje
|
|
prof. dr. Kačič
|
10
|
G2-P02, pritličje
|
|
doc. dr. Strelec
|
10
|
A-302
|
|
prof. dr. Žumer
|
10
|
E-105
|
|
mag. Pogorelc
|
11
|
kabinet
|
|
doc. dr. Holobar
|
12
|
G2-P01, pritličje
|
|
doc. dr. Rizman Žalik
|
12
|
G2-P02, pritličje
|
MK2: Tehnike avdio in video produkcije (rezultati izpita)
Rezultati 1. kolokvija
| Vp. štev. | Test 1 |
| E1033195 | 63 |
Rezultati 2. kolokvija
| Vp. štev. | Test 2 |
| E1032370 | 78 |
| E1032022 | 78 |
| E1033058 | 73 |
| E1032774 | 58 |
Rezultati izpita
| Vp. štev. | Izpit |
| E1032330 | 73 |
| E1032741 | 55 |
| E1031995 | 53 |
| E1032457 | 50 |
| E1015467 | 43 |
| E1032431 | 23 |
| E1033159 | 23 |
| E1032486 | 23 |
| E1032514 | 5 |
Lp,
Marjan Družovec
MK2: Tehnike avdio in video produkcije (zaključene ocene)
| Vp. štev. | Test 1 | Test 2 | Izpit | Vaje | Povp | Ocena |
| E1032392 | 100 | 93 | 100 | 97,55 | 10 | |
| E1033133 | 95 | 85 | 90 | 90 | 9 | |
| E1032796 | 88 | 83 | 100 | 89,85 | 9 | |
| E1032413 | 83 | 90 | 90 | 87,55 | 9 | |
| E1033261 | 85 | 80 | 90 | 84,75 | 9 | |
| E1033173 | 78 | 95 | 80 | 84,55 | 9 | |
| E1032022 | 83 | 78 | 90 | 83,35 | 9 | |
| E1033250 | 85 | 100 | 60 | 82,75 | 9 | |
| E1033160 | 80 | 70 | 100 | 82,5 | 9 | |
| E1032806 | 98 | 75 | 70 | 81,55 | 8 | |
| E1032347 | 60 | 95 | 90 | 81,25 | 8 | |
| E1032448 | 80 | 78 | 80 | 79,3 | 8 | |
| E1032789 | 85 | 60 | 90 | 77,75 | 8 | |
| E1033317 | 75 | 75 | 80 | 76,5 | 8 | |
| E1033229 | 78 | 80 | 70 | 76,3 | 8 | |
| E1032367 | 78 | 78 | 70 | 75,6 | 8 | |
| E1032471 | 68 | 70 | 90 | 75,3 | 8 | |
| E1032385 | 98 | 65 | 60 | 75,05 | 8 | |
| E1032851 | 75 | 58 | 90 | 73,55 | 8 | |
| E1032370 | 80 | 78 | 60 | 73,3 | 8 | |
| E1032330 | 35 | 45 | 73 | 70 | 72,1 | 7 |
| E1032426 | 63 | 65 | 90 | 71,8 | 7 | |
| E1032820 | 55 | 68 | 90 | 70,05 | 7 | |
| E1032817 | 55 | 65 | 90 | 69 | 7 | |
| E1033320 | 63 | 53 | 80 | 64,6 | 7 | |
| E1033058 | 50 | 73 | 70 | 64,05 | 7 | |
| E1032774 | 55 | 58 | 80 | 63,55 | 7 | |
| E1033306 | 50 | 65 | 60 | 58,25 | 6 | |
| E1031995 | 53 | 70 | 58,1 | 6 | ||
| E1033195 | 63 | 58 | 50 | 57,35 | 6 | |
| E1032503 | 53 | 55 | 60 | 55,8 | 6 | |
| E1032356 | 50 | 55 | 60 | 54,75 | 6 | |
| E1032741 | 55 | 50 | 53,5 | 6 | ||
| E1021262 | 48 | 53 | 60 | 53,35 | 6 | |
| E1032457 | 50 | 60 | 53 | 6 | ||
| E1033188 | 25 | 38 | 90 | |||
| E1033159 | 43 | 23 | 90 | |||
| E1032734 | 90 | |||||
| E1032750 | 58 | 43 | 90 | |||
| E1033032 | 45 | 80 | ||||
| E1032835 | 80 | |||||
| E1032468 | 80 | |||||
| E1032019 | 80 | |||||
| E1033274 | 80 | |||||
| E1032325 | 63 | 28 | 80 | |||
| E1032044 | 58 | 80 | ||||
| E1015467 | 43 | 80 | ||||
| E1032486 | 10 | 23 | 70 | |||
| E1033335 | 0 | 70 | ||||
| E1033205 | 38 | 60 | ||||
| E1032514 | 5 | 60 | ||||
| E1033234 | 60 | |||||
| E1032431 | 38 | 23 | 50 | |||
| E1033296 | 80 | 48 | 40 | |||
| E1032842 | 78 | 43 | 40 | |||
| E1031988 | 40 | |||||
| E1032402 | 10 |
Struktura ocen iz opravljenih vaj.
| Vp. štev. | Oddaja 1 | Oddaja 2 | Oddaja 3 | Oddaja 4 | Analiza | Končna |
| E1033195 | 9 | 9 | 5 | |||
| E1033032 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| E1032835 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| E1032413 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 |
| E1032370 | 9 | 9 | 9 | 6 | ||
| E1033133 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| E1032347 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 |
| E1032468 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| E1032741 | 6 | 8 | 8 | 5 | ||
| E1033188 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| E1033205 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||
| E1032022 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| E1033159 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| E1032817 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| E1033296 | 6 | 9 | 4 | |||
| E1032789 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| E1033229 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| E1033320 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | |
| E1032734 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| E1032796 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| E1032820 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| E1033306 | 9 | 9 | 7 | 6 | ||
| E1032019 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| E1032842 | 9 | 9 | 4 | |||
| E1032385 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
| E1032514 | 9 | 9 | 7 | 6 | ||
| E1032448 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| E1032486 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | |
| E1032431 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | |
| E1032457 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | |
| E1032471 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | ||
| E1031995 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | |
| E1033274 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 |
| E1033234 | 8 | 9 | 8 | 6 | ||
| E1032774 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| E1032325 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| E1031988 | 6 | 9 | 4 | |||
| E1033173 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| E1032402 | 9 | 1 | ||||
| E1032330 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | |
| E1033250 | 9 | 9 | 8 | 6 | ||
| E1021262 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | |
| E1032367 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | |
| E1032426 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| E1032356 | 8 | 9 | 9 | 6 | ||
| E1032806 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| E1032851 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| E1033058 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| E1032392 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| E1033317 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | |
| E1033160 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| E1032044 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| E1032503 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10 | 6 |
| E1033335 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | |
| E1015467 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| E1032750 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| E1033261 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 |
Če ocena kakšne vaje, ki ste jo opravili in oddali ni zabeležena, se javite pri asistentu!
Lp,
Marjan Družovec
UN ITK1; Avdio in video tehnologija (rezultati izpita in vaj)
| Vp. štev. | Test 1 | Test 2 | Izpit | Vaje | Povp | Ocena |
| E1047398 | 95 | 78 | 80 | 85,2 | 9 | |
| E1047927 | 60 | 73 | 90 | 71,2 | 7 | |
| E1045776 | 30 | 0 | 53 | 70 | 56,4 | 6 |
| E1042100 | 60 | 40 | 100 | |||
| E1032981 | 5 | 20 | 0 | 85 | ||
| E1042045 | 25 | 38 | 80 | |||
| E1042166 | 13 | 30 | 75 | |||
| E1042146 | 75 | |||||
| E1044636 | 18 | 35 | 70 | |||
| E1047217 | 0 | 8 | 65 | |||
| E1017777 | 18 | 38 | 55 | |||
| E1047196 | 43 | 63 | 50 | |||
| E1047590 | 15 |
Lp,
Marjan Družovec
MK1: Avdio in video tehnologija (rezultati izpita)
Rezultati izpita
| Vp. štev. | Izpit |
| E1032468 | 73 |
| E1044070 | 55 |
| E1044148 | 53 |
| E1043611 | 53 |
| E1043949 | 53 |
| E1046269 | 53 |
| E1043666 | 50 |
| E1043725 | 50 |
| E1044405 | 48 |
| E1046249 | 48 |
| E1044388 | 40 |
| E1044001 | 38 |
| E1044085 | 35 |
| E1044012 | 30 |
| E1044517 | 28 |
| E1044450 | 25 |
| E1044333 | 23 |
| E1043646 | 15 |
| E1044360 | 13 |
| E1044047 | 8 |
Rezultati 1. kolokvija
| Vp. štev. | Test 1 |
| E1043655 | 60 |
| E1044113 | 48 |
| E1043785 | 50 |
Rezultati 2. kolokvija
| E1044025 | 60 |
| E1044461 | 63 |
Lp,
Marjan Družovec
vpis ocen pri predmetu Sistemska programska oprema
Vpis ocen pri predmetu Sistemska programska oprema bo na dan izpitnega roka, 1. 7. 2011, ob 10.00 v kabinetu št. 36 (objekt G2).
Lep pozdrav,
Aleš Holobar
Vpis ocen pri predmetu Namenska programska oprema
Vpis ocen pri predmetu Namenska programska oprema bo na dan izpitnega roka, 1. 7. 2011, ob 10.00 v kabinetu št. 36 (objekt G2).
Lep pozdrav,
Aleš Holobar
MK1: Avdio in video tehnologija (zaključne ocene)
| Vp. štev. | Test 1 | Test 2 | Izpit | Vaje | Povp | Ocena |
| E1044131 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | |
| E1043679 | 100 | 93 | 95 | 96,05 | 10 | |
| E1044434 | 100 | 100 | 85 | 95,5 | 10 | |
| E1043972 | 70 | 98 | 100 | 88,8 | 9 | |
| E1043756 | 73 | 83 | 100 | 84,6 | 9 | |
| E1044474 | 85 | 85 | 80 | 83,5 | 9 | |
| E1043903 | 93 | 68 | 80 | 80,35 | 8 | |
| E1044416 | 75 | 85 | 80 | 80 | 8 | |
| E1043747 | 70 | 68 | 95 | 76,8 | 8 | |
| E1043639 | 78 | 68 | 80 | 75,1 | 8 | |
| E1043701 | 50 | 78 | 95 | 73,3 | 8 | |
| E1043932 | 85 | 50 | 75 | 69,75 | 7 | |
| E1044025 | 70 | 60 | 80 | 69,5 | 7 | |
| E1043958 | 65 | 53 | 90 | 68,3 | 7 | |
| E1043655 | 60 | 60 | 85 | 67,5 | 7 | |
| E1043712 | 63 | 53 | 85 | 66,1 | 7 | |
| E1043770 | 48 | 55 | 100 | 66,05 | 7 | |
| E1044113 | 48 | 55 | 100 | 66,05 | 7 | |
| E1043691 | 63 | 48 | 90 | 65,85 | 7 | |
| E1044126 | 63 | 58 | 75 | 64,85 | 7 | |
| E1044070 | 45 | 55 | 85 | 64 | 7 | |
| E1044102 | 50 | 53 | 90 | 63,05 | 7 | |
| E1044148 | 33 | 53 | 80 | 61,1 | 6 | |
| E1044405 | 23 | 45 | 48 | 90 | 60,6 | 6 |
| E1044067 | 50 | 50 | 85 | 60,5 | 6 | |
| E1046618 | 53 | 50 | 75 | 58,55 | 6 | |
| E1043785 | 50 | 55 | 70 | 57,75 | 6 | |
| E1043666 | 3 | 0 | 50 | 75 | 57,5 | 6 |
| E1043725 | 50 | 75 | 57,5 | 6 | ||
| E1046249 | 10 | 3 | 48 | 75 | 56,1 | 6 |
| E1043949 | 38 | 53 | 60 | 55,1 | 6 | |
| E1043611 | 23 | 53 | 45 | 50,6 | 5 | |
| E1044388 | 40 | 100 | ||||
| E1044373 | 38 | 5 | 100 | |||
| E1044030 | 5 | 53 | 100 | |||
| E1043767 | 20 | 100 | ||||
| E1043987 | 68 | 40 | 95 | |||
| E1044450 | 10 | 25 | 95 | |||
| E1044056 | 5 | 73 | 95 | |||
| E1043600 | 50 | 90 | ||||
| E1043927 | 90 | |||||
| E1044333 | 23 | 85 | ||||
| E1043646 | 5 | 8 | 15 | 80 | ||
| E1043684 | 45 | 13 | 80 | |||
| E1043730 | 13 | 80 | ||||
| E1044157 | 38 | 75 | ||||
| E1044340 | 5 | 75 | ||||
| E1044360 | 13 | 8 | 13 | 70 | ||
| E1044085 | 8 | 35 | 70 | |||
| E1044517 | 20 | 8 | 28 | 70 | ||
| E1044001 | 25 | 35 | 38 | 70 | ||
| E1044012 | 20 | 8 | 30 | 70 | ||
| E1044047 | 13 | 8 | 65 | |||
| E1044359 | 20 | 75 | 60 | |||
| E1043914 | 55 | |||||
| E1044441 | 10 | 55 | 50 | |||
| E1044461 | 48 | 63 | 45 | |||
| E1043969 | 30 |
Lp,
Marjan Družovec
Rezultati izpita Upravljanje Informacij
E1009026 - 89%
E1003606 - 77%
E1002135 - 23%
E1012602 - 72%
E1011342 - 88%
E1018772 - Oglasite se na govorilne ure.
E1014426 - 90%
E1018828 - 83%
E1011205 - 89%
E1018657 - 83%
E1018668 - 86%
lp Andrej Sevčnikar
Spletne tehnologije (MAG R-IT) - izpit in dodaten zagovor vaj
Vse študente MAG R-IT obveščamo, da bo dne 4. julija 2011 izvedel dodaten zagovor vaj in izpit. Dodaten zagovor vaj bo potekal od 8:00 dalje v F-102, kjer bo mogoče zagovoriti vsaj eno vajo za nazaj.
Izpit bo potekal v isti učilnici ob 10:00.
Vpis ocen bo možen v petek 8. julija 2011, točen termin bo objavljen naknadno na oglasni deski FERI.
Sprememba izpitnega roka - dr. Đonlagič
Študente obveščamo,da se spremeni izpitni rok dr. Đonlagiča iz 17. 8. 2011 na 2. 9. 2011.
Sprememba velja samo za naslednje predmete:
- Praktikum iz senzorske tehnologije (E-UN)
- Senzorji (E-UN)
- Senzorska tehnika II (E VS)
- Senzorska tehnika I (E- VS)
Referat
Govorilne ure T.Welzer 29.6.2011
Hvala za razumevanje in lep pozdrav,
Tatjana Welzer
ČETRTEK, 30. junij 2011
|
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO |
||
|
ČETRTEK
, 30. junij 2011
|
||
|
IZPITI
|
ura
|
prostor
|
|
prof. dr. Đonlagić
|
8
|
G2-P01, pritličje
|
|
prof. dr. Zorman
|
8
|
E-105
|
|
prof. dr. Žalik
|
8
|
G2-P2 BETA, pritličje
|
|
prof. dr. Dolinar, prof. dr. Štumberger
|
10
|
A-306
|
|
prof. dr. Grčar
|
10
|
G2-P01, pritličje
|
|
doc. dr. Rodič
|
10
|
G2-P02, pritličje
|
|
mag. Orgulan
|
12
|
A-306
|
|
prof. dr. Pleteršek
|
12
|
G2-P02, pritličje
|
30.6., 7.7. in 14.7. ni govorilnih ur pri prof. Trlepu
MK1-MM-ocene
MK2-KRM ocene
MK-Televizijski programi
objavljam rezultate izpita in ocene pri predmetu TV programi. Vpis ocen bo v ponedeljek, 4. julija ob 13.00.
Tiste, ki niste oddali seminarskih nalog prosim, da to storite nemudoma.
Lp
Melita Zajc
Rezultati OS FNM (izpitni rok 27.6., dr. B. Potočnik)
Rezultati izpitnega roka dne 27. 6. 2011 (izr. prof. dr. B. Potočnik)
OS (FNM)
Ni opravil
61243109
61240605
Opravil
61226654 (6)
N0000990 (7)
F0002932 (7)
61229789 (8)
61218550 (8)
N0000877 (9)
N0000909 (9)
N0000332 (9)
F0000495 (9)
61233300 (10)
N0000460 (10)
N0000798 (10)
Izdelke si je možno ogledati v času govorilnih ur. Vpis ocen bo v sredo, 29. 6. ob 9.00 v G2-2N.37.
Božidar Potočnik
sprememba govorilnih ur pri doc. Holobarju (29. 6. 2011)
Zaradi službene odsotnosti so govorilne ure pri doc. Alešu Holobarju s srede, 29. 6. 2011, prestavljene na četrtek, 30. 6. 2011, od 10. do 12. ure.
Lep pozdrav,
Aleš Holobar
R-IT (UNI): SIS, projekt Socialne mreže - Preverjanje znanja - vaje
Na preverjanju bo zajeta vsa snov, ki smo jo obravnavali letos na vajah, tako teorija kot praksa. Preverjanje bo predvidoma trajalo od 60 - 90 minut.
Lep pozdrav,
Matjaž Divjak
S R E D A , 29. junij 2011
|
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO |
||
|
S R E D A , 29. junij 2011
|
||
|
IZPITI
|
ura
|
prostor
|
|
prof. dr. Mazi Leskovar
|
8
|
G2-P3 GAMA,
2. nadstropje
|
|
prof. dr. Kokotec Novak
|
9
|
G2-P06, pritličje
|
|
prof. dr. Družovec
|
10
|
E-105
|
|
prof. dr. Heričko
|
10
|
G2-P3 GAMA,
2. nadstropje
|
|
mag. Kežmah
|
10
|
G2-P02, pritličje
|
|
prof. dr. Mihalič, prof. dr. Milanovič
|
10
|
G2-P1 ALFA, pritličje
|
|
prof. dr. Pihler
|
10
|
kabinet
|
|
doc. dr. Podgorelec D.
|
12
|
G2-P01, pritličje
|
|
prof. dr. Žalik, prof. dr. Novak
|
12
|
G2-P1 ALFA, pritličje
|
Govorilne ure - J. Stergar
Rač. kom. in omrežja (VS RI) - izpitni rok 22. 6. 11
Govorilne ure Marjan Družovec; sprememba za 29.6.2011
Zaradi odsotnosti govorilne ure v sredo 29.6.2011 odpadejo.
Nadomestni termin govorilnih ur je petek 1.7.2011 od 9:00 do 12:00.
Hvala za razumevanje,
Marjan Družovec
Medproc. komunikacije - izpitni rok 22. 6. 11
Vpis ocen (dr. B. Potočnik)
Vpis ocen pri dr. B. Potočniku bo jutri, tj. v sredo 29.junija ob 9.00 v kabinetu G2-2N.37.
Božidar Potočnik
Rezultati izpitnega roka dne 27.6. (dr. B. Potočnik)
Rezultati izpitnega roka dne 27. 6. 2011 (izr. prof. dr. B. Potočnik)
URVRV
E1007488 (ocena 7)
UOS
Opravil
E1041383 (ocena 7)
E1041338 (6)
E1046395 (6)
E1014741 (6)
E1014165 (6)
E1042427 (6)
E1041479 (6)
E1014178 (6)
Ustni zagovor (sreda, 29.6. ob 10.00 v E-110)
E1047235
E1041804
Ni opravil
E1041080
E1041208
E1042371
E1011087
E1041309
E1031399
E1014734
E1042876
E1041244
E1041062
E1042881
E1041769
E1043419
E1042090
E1011094
E1042010
E1040771
E1046984
Izdelke si je možno ogledati v času govorilnih ur. Vpis ocen bo v sredo, 29. 6. ob 9.00 v G2-2N.37.
Božidar Potočnik